Seniorzy
KLASA B
GRUPA JAROSŁAWSKA
1. Iskra Cieszacin Wielki 10 28 9-1-0 44:4
2. Kolping Jarosław 10 21 6-3-1 20:17
3. Wiraż Chłopice 10 20 6-2-2 35:24
4. Santos Piwoda 10 18 6-0-4 28:18
5. Pogórze Rokietnica 10 18 6-0-4 19:16
6. Golbalux II Wi±zownica 10 15 5-0-5 27:25
7. Nafta-Gaz Jodłówka 10 13 4-1-5 25:28
8. Płomień Morawsko 10 10 3-1-6 21:24
9. Łęg Łowce 10 9 3-0-7 16:26
10. Luzax Lutków 10 8 2-2-6 14:22
11. Orły Surochów 10 0 0-0-10 5:50
GRUPA LUBACZOWSKA
1. Błękitni Futory 9 22 7-1-1 33:11
2. LKS Miękisz Nowy 9 20 6-2-1 37:15
3. Gwiazda Wielkie Oczy 9 18 6-0-3 27:12
4. Czerwoni Cewków 9 17 5-2-2 24:14
5. LKS Ryszkowa Wola 9 15 5-0-4 16:15
6. Graniczni Krowica 9 15 5-0-4 18:19
7. Le¶nik Płazów 9 13 4-1-4 22:29
8. LKS Mołodycz 9 6 2-0-7 14:35
9. Błękitni Zalesie 9 3 1-0-8 16:36
10. Orkan Załuże 9 3 1-0-8 12:33
GRUPA PRZEMYSKA
1. San Ostrów 11 28 9-1-1 30:8
2. Instex Hermanowice 11 23 7-2-2 28:13
3. LKS Nakło 11 22 7-1-3 41:16
4. Żurawianka II Żurawica 11 21 6-3-2 27:13
5. Wiar Huwniki 11 20 6-2-3 27:21
6. Wesoła Zad±browie 11 16 4-4-3 21:14
7. WKS Sierako¶ce 11 14 4-2-5 19:16
8. Walawianka Walawa 11 14 4-2-5 27:26
9. Łazowianka Łazy 11 14 4-2-5 23:32
10. Unia Zaleska Wola 11 10 3-1-7 15:26
11. Polonia Korczowa 11 4 1-1-9 10:33
12. Agro Chotyniec 11 1 0-1-10 10:60
GRUPA PRZEWORSKA
1. LKS Kisielów 11 29 9-2-0 37:8
2. Sokół Studzian 11 26 8-2-1 37:8
3. Zorza Jagiełła 11 26 8-2-1 33:10
4. Żuraw Żurawiczki 11 25 8-1-2 33:10
5. LKS Majdan Sieniawski 11 23 7-2-2 31:17
6. Szarotka Rogóżno 11 18 6-0-5 45:30
7. Błyskawica Rożniatów 11 13 4-1-6 20:32
8. Wisełka Siennów 11 10 3-1-7 21:28
9. KS Łopuszka Wielka 11 9 3-0-8 18:44
10. Błękitni Wierzbna 11 6 2-0-9 16:38
11. Zorza II Zarzecze 11 4 1-1-9 15:40
12. Huragan Rozbórz Długi 11 3 1-0-10 14:55
Juniorzy
KLASA OKRĘGOWA – GRUPA JAROSŁAWSKA
Starsi
1. Babi¶-Syrenka RoĽ. 13 28 43:16
2. Orzeł Przeworsk 13 24 41:16
3. LKS Duńkowice 13 24 30:18
4. Sokół Sieniawa 13 23 35:18
5. Błękitni Grzęska 13 23 29:19
6. Wisłok ¦więtoniowa 13 22 32:26
7. Hetman Laszki 13 19 30:28
8. Bizon Medyka 13 19 21:42
9. LKS Wietlin 13 18 30:29
10. Czarni Oleszyce 13 17 41:39
11. Żurawianka 13 15 35:38
12. MKS Radymno 13 14 18:32
13. Błyskawica Rozbórz 13 8 9:33
14. Korona Trójczyce 13 8 13:53
Młodsi
1. Żurawianka 5 11 22:11
2. Czarni Oleszyce 5 9 14:10
3. Orzeł Przeworsk 5 8 13:7
4. Babi¶-Syrenka 5 8 15:11
5. Sokół Sieniawa 5 5 11:14
6. MKS Radymno 5 0 2:24
KLASA A
Starsi
GRUPA I
1. Piast Tuczempy 9 25 30:5
2. Orkan Zapałów 9 21 32:15
3. Golbalux Wi±zownica 9 18 21:15
4. Płomień Morawsko 9 16 24:14
5. Czarni Pawłosiów 9 14 14:10
6. Santos Piwoda 9 13 24:19
7. Budowlani Szówsko 9 10 17:21
8. Start Pruchnik 9 10 14:20
9. Delin Munina 9 3 9:33
10. Tęcza Jankowice 9 1 7:40
GRUPA II
1. Łęk Ostrów 7 15 14:8
2. Sanoczanka ¦więte 7 15 15:11
3. D±b Dobkowice 7 13 26:16
4. LKS Skołoszów 7 11 13:9
5. Le¶nik Bircza 7 11 16:15
6. Granica Stubno 7 5 12:15
7. Pogórze Rokietnica 7 5 11:18
8. Polonia Korczowa 7 2 4:19
GRUPA III
1. Żuraw Żurawiczki 7 18 24:8
2. Cresovia Krzeczowice 7 13 22:13
3. Wólczanka Wólka Pełk. 7 13 18:11
4. Piast Nowosielce 7 13 21:15
5. Iskra Cieszacin Wielki 7 8 11:17
6. Błękitni Pełkinie 7 7 12:18
7. Sokół Studzian 7 7 8:15
8. Gacovia Gać 7 1 8:27
GRUPA IV
1. Juvenia Cieszanów 5 15 20:6
2. Victoria Stary Dzików 5 10 10:6
3. Roztocze Ruda Róż. 5 8 27:12
4. Roztocze Narol 5 6 9:22
5. Unia Łukawiec 5 3 10:20
6. Ursus Dachnów 5 1 6:16
Młodsi
GRUPA I
1. Zorza Zarzecze 8 24 44:9
2. Viking Orły 8 13 29:29
3. Jawor Jawornik P. 8 13 23:25
4. Start Pruchnik 8 11 20:11
5. Żuraw Żurawiczki 8 11 23:17
6. Orły Surochów 8 11 20:26
7. Błękitni Maćkówka 8 10 26:34
8. Start Mirocin 8 8 15:22
9. LKS Mołodycz 8 1 11:38
GRUPA II
1. Zdrój Horyniec 5 15 31:3
2. Orkan Załuże 5 12 21:9
3. Czerwoni Cewków 5 6 13:7
4. Zabiała-Stare Sioło 5 6 10:12
5. Unia Łukawiec 5 6 15:30
6. Rolnik Wólka Krow. 5 0 4:33
PODKARPACKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
GRUPA II
1. Stal Stalowa Wola 9 24 33:10
2. Siarka Tarnobrzeg 9 18 28:15
3. JKS 1909 Jarosław 9 17 22:13
4. MKS Lubaczów 9 16 19:7
5. Polonia Przemy¶l 9 15 17:14
6. San Jarosław 9 11 9:19
7. Unia Nowa Sarzyna 9 10 10:13
8. Tłoki Gorzyce 9 8 16:27
9. Budowlani Szówsko 9 5 11.30
10. Pogoń Leżajsk 9 4 8:16
TRAMPKARZE
PODKARPACKA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH
GRUPA II
1. Siarka Tarnobrzeg 9 27 27:2
2. San Jarosław 9 19 36:14
3. Stal Stalowa Wola 9 19 24:10
4. JKS 1909 Jarosław 9 14 21:12
5. MKS Lubaczów 9 13 15:21
6. Pogoń Leżajsk 9 12 13:10
7. Tłoki Gorzyce 9 11 11:19
8. Unia Nowa Sarzyna 9 9 12:16
9. Polonia Przemy¶l 9 7 10:21
10. Budowlani Szówsko 9 3 9:48
PODKARPACKA LIGA TRAMPKARZY MŁODSZYCH
GRUPA II
1. Stal Mielec 6 16 22:5
2. Orły Rzeszów 6 13 10:7
3. Stal Rzeszów 6 12 13:7
4. Kolbuszowianka 6 11 23:5
5. Siarka Tarnobrzeg 6 6 7:12
6. Czuwaj Przemy¶l 6 3 6:22
7. Polonia Przemy¶l 6 0 2:30
KLASA A (JAROSŁAWSKA)
GRUPA I
1. Golbalux Wi±zownica 4 12 32:3
2. Babi¶-Syrenka 4 9 6:5
3. Pogórze Rokietnica 4 4 7:10
4. LKS Ryszkowa Wola 4 3 7:16
5. Makovia Makowisko 4 1 3:21
GRUPA II
1. Le¶nik Bircza 5 15 27:4
2. LKS Dubiecko 5 12 32:4
3. Żurawianka 5 7 13:18
4. Bizon Medyka 5 6 12:18
5. Grom Wyszatyce 5 4 11:13
6. Orzeł Torki 5 0 7:45
GRUPA III
1. Orzeł Przeworsk 5 15 35:3
2. Błękitni Grzęska 5 12 15:6
3. MKS Kańczuga 4 6 7:5
4. Zemsta Mikulice 4 6 7:13
5. Gorliczanka 5 3 7:13
6. Promyk Urzejowice 5 0 1:32
GRUPA IV
1. Wólczanka Wólka Pełk. 4 9 29:9
2. Huragan Gniewczyna 4 9 12:7
3. Zorza Jagiełła 4 9 11:13
4. Wisłok ¦więtoniowa 4 3 6:13
5. Sokół Pełkinie 4 0 5:21
MŁODZICY
PODKARPACKA LIGA MŁODZIKÓW STARSZYCH
1. Stal Rzeszów 6 16 29:10
2. Stal Mielec 6 14 16:1
3. Czuwaj Przemy¶l 6 9 19:16
4. Kolbuszowianka 6 8 15:11
5. Orły Rzeszów 6 7 10:16
6. Polonia Przemy¶l 6 4 12:25
7. Siarka Tarnobrzeg 6 1 10:32
PODKARPACKA LIGA MŁODZIKÓW MŁODSZYCH
1. Stal Rzeszów 6 16 21:5
2. Czuwaj Przemy¶l 6 10 20:10
3. Stal Mielec 6 9 15:14
4. Orły Rzeszów 6 7 11:13
5. Kolbuszowianka 6 7 11:19
6. Siarka Tarnobrzeg 6 6 12:15
7. Polonia Przemy¶l 6 2 5:18
Zebrał: Z-ak
Autor artykułu: ŻP